JABEE(日本技術者教育認定機構)認定
工学複合系プログラムの学習教育目標とJABEE基準
【※このページに記載の内容は2015年度までのものです】
(A) 工学に関する基礎知識と専門知識を身につける.
(A1) | 数 学 | 工学的諸問題に対処する際に必要な線形代数, 微分方程式, ベクトル解析, 確率統計などの数学に関する知識を身につけ, 問題を解くことができる. |
(A2) | 自 然 科 学 | 工学的諸問題に対処する際に必要な力学, 電磁気学, 熱力学などの自然科学に関する知識を身につけ, 問題を解くことができる. |
(A3) | 情 報 技 術 | 工学的諸問題に対処する際に必要な情報技術に関する知識を身につけ, 活用することができる. |
(A4) | 専 門 分 野 | 各専攻分野における工学基礎と専門分野の知識・技術を身につけ, 活用することができる. |
(専攻別細目) |
(B) コミュニケーション能力を身につける.
(B1) | 論理的説明 | 技術的な内容について, 図, 表を用い, 文章及び口頭で論理的に説明することができる. |
(B2) | 質 疑 応 答 | 自分自身の発表に対する質疑に適切に応答することができる. |
(B3) | 日 常 英 語 | 日常的な話題に関する英語の文章を読み, 聞いて, その内容を理解することができる. |
(B4) | 技 術 英 語 | 英語で書かれた技術的・学術的論文の内容を理解し, 日本語で説明することができる.また, 特別研究等の研究に関する概要を英語で記述することができる. |
(C) 複合的な視点で問題を解決する能力や実践力を身につける.
(C1) | 応 用・解 析 | 工学基礎や専門分野の知識を工学的諸問題に応用して, 得られた結果を的確に解析することができる. |
(C2) | 複 合・解 決 | 与えられた課題に対して, 工学基礎や専門分野の知識を応用し, かつ情報を収集して戦略を立てることができる.また, 複合的な知識・技術・手法を用いてデザインし工学的諸問題を解決することができる. |
(C3) | 体 力・教 養 | 技術者として活動するために必要な体力や一般教養を身につける. |
(C4) | 協 調・報 告 | 特定の問題に対してグループで協議して挑み, 期日内に解決して報告書を書くことができる. |
(D) 地球的視点と技術者倫理を身につける.
(D1) | 技術者倫理 | 工学技術が社会や自然に与える影響を理解し, また, 技術者が負う倫理的責任を自覚し, 自己の倫理観を説明することができる. |
(D2) | 異文化理解 | 異文化を理解し, 多面的に物事を考え, 自分の意見を説明することができる. |
JABEE基準1の(1)の(a)~(h)
(a) | 地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養 |
(b) | 技術が社会や自然に及ぼす影響や効果、および技術者が社会に対して負っている責任 に関する理解(技術者倫理) |
(c) | 数学、自然科学および情報技術に関する知識とそれらを応用できる能力 |
(d) | 該当する分野の専門技術に関する知識とそれらを問題解決に応用できる能力 |
|
|
(e) | 種々の科学、技術および情報を利用して社会の要求を解決するためのデザイン能力 |
(f) | 日本語による論理的な記述力、口頭発表力、討議等のコミュニケーション能力および 国際的に通用するコミュニケーション基礎能力 |
(g) | 自主的、継続的に学習できる能力 |
(h) | 与えられた制約の下で計画的に仕事を進め、まとめる能力 |
教育プログラムの学習・教育目標とJABEE基準1の(1)の(a)~(h)との対応
上記本教育プログラムの学習教育目標とJABEE基準1の(1)の(a)~(h)との対応は以下のようになります。
日本技術者教育認定基準 基準1(1) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | |||||||
1 | 2 | |||||||||||||
a | b | c | d | |||||||||||
工 学 系 複 合 プ ロ グ ラ ム の 学 習 ・ 教 育 目 標 |
(A) | (A1) | ◎ | ◯ | ||||||||||
(A2) | ◎ | ◯ | ||||||||||||
(A3) | ◎ | ◯ | ||||||||||||
(A4) | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ||||||||||
(B) | (B1) | ◯ | ◎ | |||||||||||
(B2) | ◯ | ◎ | ||||||||||||
(B3) | ◎ | |||||||||||||
(B4) | ◯ | ◎ | ||||||||||||
(C) | (C1) | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | |||||||||
(C2) | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
(C3) | ◎ | ◯ | ||||||||||||
(C4) | ◯ | ◎ | ||||||||||||
(D) | (D1) | ◎ | ||||||||||||
(D2) | ◎ |
(◎:主要科目,○:副主要科目)