平成29年度スポーツ大会
9月28日と29日に、本校毎年恒例のスポーツ大会が開かれました。本年度に行われた競技は「ソフトボール」「硬式テニス」「バスケットボール」「バドミントン」「卓球」です以下に結果を記します。
ソフトボール
学年 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
1年 | S | D | C |
2年 | C | MA | MB |
3年 | MD | E | C |
4年 | C | MD | S |
5年 | S | E | MD |




硬式テニス
学年 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
1年 | D | C | MA |
2年 | D | S | MA |
3年 | MD | MC | E |
4年 | C | S | MD |
5年 | MD | E | S |




バスケットボール
学年 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
1年 | E | D | MA |
2年 | MA | C | E |
3年 | MC | S | MD |
4年 | D | MD | S |
5年 | C | E | S |




バドミントン
学年 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
1年 | D | C | S |
2年 | MB | E | C |
3年 | MC | S | D |
4年 | MD | MC | C |
5年 | S | E | C |




卓球
学年 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
1年 | S | E | D |
2年 | E | S | C |
3年 | C | E | MD |
4年 | MD | D | C |
5年 | S | C | E |




総合優勝
また各学年ごとの全種目成績によって総合優勝は以下の通りです。・1年生 : D
・2年生 : C
・3年生 : MD
・4年生 : MD
・5年生 : S