平成28年度スポーツ大会
5月16日と17日に、本校毎年恒例のスポーツ大会が開かれました。本年度に行われた競技は「サッカー」「硬式テニス」「バスケットボール」「バドミントン」「卓球」です以下に結果を記します。
サッカー
学年 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
1年 | S | MB | MA |
2年 | MA | S | D |
3年 | C | S | MD |
4年 | D | E | MD |
5年 | MD | E | S |




硬式テニス
学年 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
1年 | E | MA | S |
2年 | MB | D | MA |
3年 | C | MD | D |
4年 | MD | E | S |
5年 | E | S | D |




バスケットボール
学年 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
1年 | E | MB | S |
2年 | MA | MB | C |
3年 | D | E | S |
4年 | MD | S | E |
5年 | E | C | S |




バドミントン
学年 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
1年 | E | MB | D |
2年 | MB | MA | C |
3年 | MD | E | MC |
4年 | E | MD | D |
5年 | MC | MD | E |




卓球
学年 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
1年 | E | S | MA |
2年 | MA | MB | C |
3年 | MD | MC | C |
4年 | S | E | MD |
5年 | S | MD | E |




総合優勝
また各学年ごとの全種目成績によって総合優勝は以下の通りです。・1年生 : E
・2年生 : MA
・3年生 : MD
・4年生 : MD
・5年生 : E